Montevergine: Dati Tabellari
09/04/2025 07:50:11 - 11/04/2025 07:50:11
Data | Q1(l/s) Portata Arrivo della Vasca del Serbatoio Montevergine | Q2(l/s) Portata Uscita vasca Montevergine per rete centro urbano | Q3(l/s) Portata Uscita verso Molise Acque per rete centro urbano | AI2 (m) Livello Vasca Molise Acque | AI1 (m) Livello Vasca Montevergine |
11/04/2025 04:15:01 | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
11/04/2025 01:30:02 | 0,000 | 1,565 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
11/04/2025 00:45:01 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
11/04/2025 00:30:02 | 0,000 | 1,651 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 23:00:01 | 0,000 | 2,271 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 19:15:01 | 0,000 | 2,629 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 19:00:02 | 0,000 | 2,848 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 18:00:02 | 0,000 | 1,985 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 17:30:01 | 0,000 | 2,204 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 15:15:02 | 0,000 | 2,657 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 08:15:02 | 0,000 | 2,955 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 05:00:01 | 0,000 | 1,609 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
10/04/2025 01:15:01 | 0,000 | 1,715 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
09/04/2025 18:45:01 | 0,000 | 2,056 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
09/04/2025 13:00:02 | 0,000 | 2,579 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
First
1
Last